山東省2020年普通類常規批第1次志愿院校投檔線
來源:山東省教育招生考試院 發布時間:2020-08-20 11:50:00 整理:一品高考網
山東省2020年普通類常規批第1次志愿投檔情況表
點擊查看全部》》》山東省2020年普通類常規批第1次志愿投檔情況表
專業 | 院校 | 普通類 | ||||
計劃數 | 投檔計劃數 | 投出數 | 最低分 | 最低位次 | ||
02中國語言文學類 | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 688 | 194 |
04歷史學類 | A001北京大學 | 1 | 1 | 1 | 692 | 119 |
05哲學類 | A001北京大學 | 1 | 1 | 1 | 688 | 198 |
06社會學類 | A001北京大學 | 1 | 1 | 1 | 687 | 206 |
07國際政治(國政、外交學、國際政經) | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 687 | 219 |
08法學 | A001北京大學 | 4 | 4 | 4 | 691 | 139 |
09信息管理與信息系統 | A001北京大學 | 1 | 1 | 1 | 688 | 189 |
10新聞傳播學類 | A001北京大學 | 1 | 1 | 1 | 687 | 225 |
11經濟學類 | A001北京大學 | 5 | 7 | 7 | 692 | 105 |
12工商管理類 | A001北京大學 | 3 | 4 | 4 | 697 | 45 |
13公共管理類 | A001北京大學 | 1 | 1 | 1 | 687 | 222 |
15城鄉規劃 | A001北京大學 | 1 | 1 | 1 | 688 | 188 |
30數學類 | A001北京大學 | 3 | 4 | 4 | 693 | 80 |
31工科試驗班類 | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 691 | 129 |
32物理學類 | A001北京大學 | 3 | 4 | 4 | 693 | 95 |
33天文學 | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 691 | 125 |
34電子信息類 | A001北京大學 | 3 | 5 | 5 | 693 | 97 |
35計算機類 | A001北京大學 | 9 | 10 | 10 | 693 | 90 |
36化學類 | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 690 | 158 |
37生物科學類 | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 691 | 133 |
39地球物理學類 | A001北京大學 | 1 | 1 | 1 | 692 | 109 |
40環境科學(環境、生態、地理與資源環境) | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 690 | 145 |
42環境科學與工程類 | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 690 | 166 |
43心理學類 | A001北京大學 | 2 | 2 | 2 | 692 | 118 |
45理科試驗班類 | A001北京大學 | 10 | 10 | 10 | 695 | 67 |
02社會科學試驗班(管理學科類) | A002中國人民大學 | 7 | 7 | 7 | 674 | 878 |
03經濟學類 | A002中國人民大學 | 9 | 9 | 9 | 680 | 470 |
04新聞傳播學類 | A002中國人民大學 | 7 | 7 | 7 | 675 | 775 |
05工商管理類 | A002中國人民大學 | 10 | 10 | 10 | 675 | 771 |
06金融學類 | A002中國人民大學 | 8 | 8 | 8 | 682 | 380 |
08法學 | A002中國人民大學 | 7 | 7 | 7 | 681 | 456 |
10國際政治(以學校公布分流專業為準) | A002中國人民大學 | 6 | 6 | 6 | 674 | 911 |
11人力資源管理(以學校公布分流專業為準) | A002中國人民大學 | 3 | 3 | 3 | 675 | 792 |
AA理科試驗班 | A002中國人民大學 | 19 | 19 | 19 | 677 | 685 |
0U測控技術與儀器(定向兵器工業) | A003清華大學 | 1 | 1 | 1 | 682 | 361 |
0Y核工程與核技術(定向中核) | A003清華大學 | 5 | 5 | 5 | 681 | 405 |
15理科試驗班類(物理基礎類) | A003清華大學 | 73 | 73 | 73 | 689 | 174 |
17文科試驗班類(通用基礎類) | A003清華大學 | 1 | 1 | 1 | 706 | 5 |
1M臨床醫學類 | A003清華大學 | 2 | 3 | 3 | 695 | 59 |
相關信息
2020年陜西省高考一本錄取正式投檔信息公布
2020年陜西省普通高校招生本科一批錄取已正式投檔。 本科一批實...
2020年陜西理科本科一批院校第三次模擬/正式投檔分數線
2020年陜西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況...
2020年陜西省一本院校第三次模擬/正式投檔分數線(文科)
2020年陜西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況...
2020年河南省高考一本院校平行投檔分數線(文科/理科)
本科一批投檔順序是:先投高校專項計劃、高水平藝術團、高水平運...
2020年山東藝術類和春季高考本科批第3次志愿院校專業計劃
2020年藝術類和春季高考本科批第3次志愿院校專業計劃 2020年藝術...
2020年山東普通類、體育類常規批第2次志愿院校專業計劃
2020年普通類、體育類常規批第2次志愿院校專業計劃 2020年普通類...
山東省2020年春季高考本科批第2志愿院校投檔分數線
山東省2020年春季高考本科批第2志愿院校投檔情況統計表 院校 計...
山東省2020年藝術類本科批統考專業第2次志愿投檔分數線
山東省2020年文學編導類藝術本科批統考第2次志愿投檔情況表 專業...
2020年黑龍江藝術本科二批A段院校投檔分數線
2020年藝術本科二批A段投檔分數線...
2020年黑龍江本科一批A段院校征集志愿投檔分數線
2020年本科一批A段征集志愿投檔分數線...
Copyright © 2006 - 2018 www.lowlf.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |