2020年陜西省高考本科二批院校第三次模擬/正式投檔分數線(理科)
來源:陜西省招生考試信息網 發布時間:2020-09-01 11:29:27 整理:一品高考網
2020年陜西省普通高等學校招生本科二批第三次模擬/正式投檔情況統計表
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次模擬計劃數 | 模擬投檔人數 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1016 | 北京石油化工學院 | 13 | 13 | 453 | 61134 |
2 | 理工 | 1019 | 北京農學院 | 8 | 8 | 427 | 79620 |
3 | 理工 | 1033 | 北京物資學院 | 6 | 6 | 457 | 58570 |
4 | 理工 | 1053 | 北京聯合大學 | 2 | 2 | 461 | 55807 |
5 | 理工 | 1057 | 中國勞動關系學院 | 11 | 11 | 446 | 65727 |
6 | 理工 | 1062 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 5 | 5 | 358 | 124758 |
7 | 理工 | 1116 | 吉利學院 | 2 | 2 | 386 | 107789 |
8 | 理工 | 1203 | 天津科技大學 | 47 | 47 | 457 | 58508 |
9 | 理工 | 1207 | 天津農學院 | 13 | 13 | 430 | 76969 |
10 | 理工 | 1211 | 天津職業技術師范大學 | 18 | 18 | 446 | 66251 |
11 | 理工 | 1213 | 天津商業大學 | 10 | 10 | 454 | 60514 |
12 | 理工 | 1219 | 天津城建大學 | 37 | 37 | 449 | 63551 |
13 | 理工 | 1220 | 河北工業大學城市學院 | 40 | 40 | 416 | 87046 |
14 | 理工 | 1221 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 11 | 11 | 402 | 96667 |
15 | 理工 | 1223 | 天津商業大學寶德學院 | 16 | 16 | 401 | 97678 |
16 | 理工 | 1224 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 11 | 11 | 444 | 66981 |
17 | 理工 | 1225 | 南開大學濱海學院 | 15 | 15 | 421 | 83945 |
18 | 理工 | 1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 52 | 52 | 399 | 98968 |
19 | 理工 | 1228 | 北京科技大學天津學院 | 51 | 51 | 405 | 94571 |
20 | 理工 | 1229 | 天津大學仁愛學院 | 96 | 96 | 404 | 95543 |
21 | 理工 | 1230 | 天津財經大學珠江學院 | 18 | 18 | 413 | 89520 |
22 | 理工 | 1301 | 天津天獅學院 | 34 | 34 | 395 | 101858 |
23 | 理工 | 1402 | 河北工程大學 | 199 | 199 | 446 | 66034 |
24 | 理工 | 1403 | 河北地質大學 | 55 | 55 | 444 | 67254 |
25 | 理工 | 1405 | 華北理工大學 | 146 | 146 | 449 | 63712 |
26 | 理工 | 1406 | 河北科技大學 | 42 | 42 | 455 | 59908 |
27 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程學院 | 18 | 18 | 435 | 73339 |
28 | 理工 | 1408 | 河北農業大學 | 30 | 30 | 438 | 71139 |
29 | 理工 | 1409 | 河北醫科大學 | 30 | 30 | 458 | 57736 |
30 | 理工 | 1411 | 河北北方學院 | 10 | 10 | 448 | 64880 |
31 | 理工 | 1412 | 承德醫學院 | 4 | 4 | 458 | 57539 |
32 | 理工 | 1414 | 保定學院 | 6 | 6 | 435 | 73735 |
33 | 理工 | 1415 | 唐山師范學院 | 15 | 15 | 426 | 79904 |
34 | 理工 | 1416 | 廊坊師范學院 | 10 | 10 | 427 | 79296 |
35 | 理工 | 1417 | 衡水學院 | 2 | 2 | 424 | 81807 |
36 | 理工 | 1419 | 邯鄲學院 | 9 | 9 | 423 | 81985 |
37 | 理工 | 1420 | 邢臺學院 | 5 | 5 | 434 | 74058 |
38 | 理工 | 1423 | 河北科技師范學院 | 20 | 20 | 428 | 78657 |
39 | 理工 | 1424 | 唐山學院 | 21 | 21 | 434 | 74220 |
40 | 理工 | 1425 | 華北科技學院 | 97 | 97 | 437 | 72029 |
41 | 理工 | 1428 | 北華航天工業學院 | 50 | 50 | 440 | 69823 |
42 | 理工 | 1429 | 防災科技學院 | 42 | 42 | 441 | 69619 |
43 | 理工 | 1430 | 河北經貿大學 | 57 | 57 | 447 | 64998 |
44 | 理工 | 1434 | 華北理工大學輕工學院 | 96 | 96 | 395 | 101658 |
45 | 理工 | 1435 | 河北科技大學理工學院 | 71 | 71 | 417 | 86854 |
46 | 理工 | 1437 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 15 | 15 | 419 | 84892 |
47 | 理工 | 1438 | 河北醫科大學臨床學院 | 18 | 18 | 433 | 75198 |
48 | 理工 | 1439 | 華北電力大學科技學院 | 52 | 52 | 419 | 85348 |
49 | 理工 | 1440 | 河北工程大學科信學院 | 65 | 65 | 415 | 87888 |
50 | 理工 | 1441 | 燕山大學里仁學院 | 26 | 26 | 420 | 84212 |
51 | 理工 | 1442 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 19 | 19 | 417 | 86792 |
52 | 理工 | 1443 | 河北地質大學華信學院 | 35 | 35 | 391 | 104279 |
53 | 理工 | 1445 | 華北理工大學冀唐學院 | 45 | 45 | 429 | 77879 |
54 | 理工 | 1446 | 保定理工學院 | 32 | 32 | 392 | 104088 |
55 | 理工 | 1447 | 燕京理工學院 | 22 | 22 | 402 | 97080 |
56 | 理工 | 1448 | 北京中醫藥大學東方學院 | 34 | 34 | 417 | 86239 |
57 | 理工 | 1449 | 北京交通大學海濱學院 | 40 | 40 | 408 | 92500 |
58 | 理工 | 1503 | 滄州師范學院 | 12 | 12 | 430 | 76868 |
59 | 理工 | 1507 | 河北金融學院 | 20 | 20 | 442 | 68942 |
60 | 理工 | 1535 | 河北科技學院 | 20 | 20 | 401 | 98037 |
61 | 理工 | 1545 | 河北外國語學院 | 11 | 11 | 410 | 91066 |
62 | 理工 | 1559 | 河北環境工程學院 | 10 | 10 | 435 | 73642 |
63 | 理工 | 1563 | 河北東方學院 | 2 | 2 | 417 | 86739 |
64 | 理工 | 1570 | 河北中醫學院 | 16 | 16 | 448 | 64323 |
65 | 理工 | 1575 | 張家口學院 | 5 | 5 | 431 | 76739 |
66 | 理工 | 1602 | 太原科技大學 | 156 | 156 | 448 | 64589 |
67 | 理工 | 1605 | 山西農業大學 | 98 | 98 | 439 | 71064 |
68 | 理工 | 1606 | 山西醫科大學 | 82 | 82 | 455 | 59765 |
69 | 理工 | 1607 | 長治醫學院 | 46 | 46 | 451 | 62148 |
70 | 理工 | 1608 | 山西師范大學 | 33 | 33 | 442 | 68431 |
71 | 理工 | 1609 | 太原師范學院 | 20 | 20 | 446 | 65691 |
72 | 理工 | 1610 | 山西大同大學 | 30 | 30 | 433 | 75248 |
73 | 理工 | 1611 | 晉中學院 | 15 | 15 | 427 | 79359 |
74 | 理工 | 1612 | 長治學院 | 4 | 4 | 428 | 78992 |
75 | 理工 | 1613 | 運城學院 | 35 | 35 | 426 | 80210 |
76 | 理工 | 1614 | 忻州師范學院 | 13 | 13 | 429 | 77739 |
77 | 理工 | 1616 | 山西中醫藥大學 | 22 | 22 | 450 | 63302 |
78 | 理工 | 1617 | 山西大學商務學院 | 8 | 8 | 417 | 86327 |
79 | 理工 | 1618 | 太原理工大學現代科技學院 | 58 | 58 | 405 | 94670 |
80 | 理工 | 1619 | 山西農業大學信息學院 | 35 | 35 | 404 | 95450 |
81 | 理工 | 1621 | 中北大學信息商務學院 | 3 | 3 | 403 | 96295 |
82 | 理工 | 1625 | 太原工業學院 | 79 | 79 | 435 | 73371 |
83 | 理工 | 1702 | 呂梁學院 | 74 | 74 | 423 | 82524 |
84 | 理工 | 1703 | 太原學院 | 24 | 24 | 430 | 77047 |
85 | 理工 | 1713 | 山西應用科技學院 | 4 | 4 | 388 | 106745 |
86 | 理工 | 1727 | 山西工商學院 | 19 | 19 | 412 | 90275 |
87 | 理工 | 1749 | 山西能源學院 | 38 | 38 | 427 | 79633 |
88 | 理工 | 1753 | 運城職業技術大學 | 49 | 49 | 359 | 124098 |
89 | 理工 | 1757 | 山西傳媒學院 | 7 | 7 | 422 | 82666 |
90 | 理工 | 1760 | 山西工程技術學院 | 42 | 42 | 420 | 84252 |
91 | 理工 | 1802 | 內蒙古科技大學 | 61 | 61 | 438 | 71771 |
92 | 理工 | 1803 | 內蒙古工業大學 | 80 | 80 | 435 | 73532 |
93 | 理工 | 1804 | 內蒙古農業大學 | 100 | 100 | 431 | 76428 |
94 | 理工 | 1805 | 內蒙古醫科大學 | 10 | 10 | 455 | 59643 |
95 | 理工 | 1806 | 內蒙古師范大學 | 23 | 23 | 439 | 70974 |
96 | 理工 | 1807 | 內蒙古民族大學 | 40 | 40 | 429 | 78007 |
97 | 理工 | 1808 | 赤峰學院 | 4 | 4 | 421 | 83560 |
98 | 理工 | 1809 | 內蒙古財經大學 | 10 | 10 | 441 | 69451 |
99 | 理工 | 1811 | 內蒙古大學創業學院 | 2 | 2 | 404 | 95322 |
100 | 理工 | 1813 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 6 | 6 | 423 | 82142 |
101 | 理工 | 1814 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 5 | 5 | 451 | 62368 |
102 | 理工 | 1905 | 呼和浩特民族學院 | 4 | 4 | 404 | 95879 |
103 | 理工 | 1931 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 10 | 10 | 421 | 84027 |
104 | 理工 | 2004 | 沈陽航空航天大學 | 25 | 25 | 457 | 58310 |
105 | 理工 | 2005 | 沈陽理工大學 | 40 | 40 | 452 | 61951 |
106 | 理工 | 2007 | 遼寧科技大學 | 20 | 20 | 444 | 67061 |
107 | 理工 | 2009 | 遼寧石油化工大學 | 15 | 15 | 442 | 68925 |
108 | 理工 | 2010 | 沈陽化工大學 | 15 | 15 | 443 | 67972 |
109 | 理工 | 2013 | 大連工業大學 | 12 | 12 | 447 | 64940 |
110 | 理工 | 2017 | 大連海洋大學 | 12 | 12 | 440 | 70205 |
111 | 理工 | 2019 | 錦州醫科大學 | 6 | 6 | 458 | 57566 |
112 | 理工 | 2022 | 沈陽醫學院 | 10 | 10 | 453 | 61068 |
113 | 理工 | 2024 | 沈陽師范大學 | 4 | 4 | 453 | 61120 |
114 | 理工 | 2025 | 渤海大學 | 2 | 2 | 454 | 60620 |
115 | 理工 | 2026 | 鞍山師范學院 | 2 | 2 | 428 | 78362 |
116 | 理工 | 2033 | 遼寧對外經貿學院 | 26 | 26 | 367 | 119729 |
117 | 理工 | 2034 | 沈陽大學 | 3 | 3 | 447 | 65061 |
118 | 理工 | 2035 | 大連大學 | 48 | 48 | 451 | 62776 |
119 | 理工 | 2036 | 沈陽工程學院 | 6 | 6 | 452 | 61512 |
120 | 理工 | 2038 | 大連民族大學 | 7 | 7 | 446 | 65903 |
121 | 理工 | 2039 | 大連理工大學城市學院 | 42 | 42 | 392 | 103730 |
122 | 理工 | 2042 | 沈陽工學院 | 80 | 80 | 366 | 120186 |
123 | 理工 | 2044 | 大連科技學院 | 36 | 36 | 379 | 112485 |
124 | 理工 | 2045 | 沈陽城市建設學院 | 40 | 40 | 365 | 120898 |
125 | 理工 | 2048 | 大連醫科大學中山學院 | 10 | 10 | 419 | 85350 |
126 | 理工 | 2049 | 錦州醫科大學醫療學院 | 25 | 25 | 416 | 87073 |
127 | 理工 | 2050 | 遼寧師范大學海華學院 | 5 | 5 | 376 | 114241 |
128 | 理工 | 2052 | 大連財經學院 | 15 | 15 | 404 | 95684 |
129 | 理工 | 2053 | 沈陽城市學院 | 28 | 28 | 366 | 120479 |
130 | 理工 | 2057 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 24 | 24 | 409 | 92301 |
131 | 理工 | 2058 | 遼寧何氏醫學院 | 37 | 37 | 408 | 93038 |
132 | 理工 | 2059 | 沈陽科技學院 | 39 | 39 | 365 | 120802 |
133 | 理工 | 2060 | 大連東軟信息學院 | 44 | 44 | 387 | 106941 |
134 | 理工 | 2061 | 遼寧財貿學院 | 25 | 25 | 364 | 121213 |
135 | 理工 | 2068 | 營口理工學院 | 18 | 18 | 429 | 77847 |
136 | 理工 | 2205 | 長春工業大學 | 40 | 40 | 447 | 65419 |
137 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大學 | 16 | 16 | 446 | 65707 |
138 | 理工 | 2207 | 吉林化工學院 | 35 | 35 | 428 | 78495 |
139 | 理工 | 2208 | 吉林農業大學 | 72 | 72 | 436 | 72903 |
140 | 理工 | 2209 | 長春中醫藥大學 | 6 | 6 | 449 | 63615 |
141 | 理工 | 2211 | 北華大學 | 54 | 54 | 441 | 69410 |
142 | 理工 | 2213 | 吉林師范大學 | 9 | 9 | 443 | 67911 |
143 | 理工 | 2214 | 吉林工程技術師范學院 | 5 | 5 | 420 | 84347 |
144 | 理工 | 2215 | 長春師范大學 | 27 | 27 | 440 | 70008 |
145 | 理工 | 2216 | 白城師范學院 | 2 | 2 | 426 | 80396 |
146 | 理工 | 2217 | 吉林財經大學 | 27 | 27 | 447 | 64974 |
147 | 理工 | 2220 | 吉林外國語大學 | 12 | 12 | 396 | 100852 |
148 | 理工 | 2221 | 長春工程學院 | 40 | 40 | 436 | 72993 |
149 | 理工 | 2222 | 吉林農業科技學院 | 22 | 22 | 424 | 81323 |
150 | 理工 | 2223 | 長春大學 | 47 | 47 | 444 | 67327 |
151 | 理工 | 2225 | 長春工業大學人文信息學院 | 38 | 38 | 391 | 104737 |
152 | 理工 | 2226 | 長春理工大學光電信息學院 | 92 | 92 | 389 | 106114 |
153 | 理工 | 2227 | 長春財經學院 | 77 | 77 | 402 | 97016 |
154 | 理工 | 2228 | 吉林建筑科技學院 | 64 | 64 | 394 | 102733 |
155 | 理工 | 2229 | 長春建筑學院 | 10 | 10 | 404 | 95820 |
156 | 理工 | 2230 | 長春科技學院 | 23 | 23 | 394 | 102501 |
157 | 理工 | 2232 | 吉林師范大學博達學院 | 41 | 41 | 411 | 90791 |
158 | 理工 | 2233 | 長春大學旅游學院 | 31 | 31 | 387 | 106942 |
159 | 理工 | 2234 | 東北師范大學人文學院 | 10 | 10 | 404 | 95575 |
160 | 理工 | 2235 | 吉林醫藥學院 | 30 | 30 | 447 | 65340 |
161 | 理工 | 2303 | 吉林工商學院 | 20 | 20 | 427 | 79193 |
162 | 理工 | 2405 | 黑龍江科技大學 | 37 | 37 | 442 | 68755 |
163 | 理工 | 2407 | 佳木斯大學 | 42 | 42 | 429 | 77766 |
164 | 理工 | 2408 | 黑龍江八一農墾大學 | 42 | 42 | 430 | 77375 |
165 | 理工 | 2413 | 牡丹江醫學院 | 5 | 5 | 452 | 61882 |
166 | 理工 | 2414 | 哈爾濱師范大學 | 18 | 18 | 447 | 65036 |
167 | 理工 | 2415 | 齊齊哈爾大學 | 44 | 44 | 436 | 72720 |
168 | 理工 | 2416 | 牡丹江師范學院 | 15 | 15 | 421 | 83476 |
169 | 理工 | 2417 | 哈爾濱學院 | 19 | 19 | 425 | 81153 |
170 | 理工 | 2419 | 綏化學院 | 10 | 10 | 421 | 83650 |
171 | 理工 | 2422 | 齊齊哈爾醫學院 | 20 | 20 | 450 | 63441 |
172 | 理工 | 2423 | 黑龍江東方學院 | 15 | 15 | 374 | 115689 |
173 | 理工 | 2424 | 黑龍江工程學院 | 28 | 28 | 433 | 75344 |
相關信息
2020年陜西省二本院校第三次模擬/正式投檔線(文科)
2020年陜西省普通高等學校招生本科二批第三次模擬/正式投檔情況...
2020年河南省高考二本院校平行投檔分數線(理科)
2020年河南省普通高校招生本科二批院校平行投檔分數線(理科) ...
2020年河南省本科二批院校平行投檔分數線(文科)
2020年河南省普通高校招生本科二批院校平行投檔分數線(文科) ...
山東省2020年藝術本科批統考第3次志愿投檔分數線
山東省2020年藝術本科批統考第3次志愿投檔分數線 山東省2020年文...
2020年東莞理工學院高分優先投檔線上投檔情況出爐
高分優先投檔線上具體投檔情況如下: 一、省內非東莞生源投檔情...
湖南省2020年二本藝術類(舞蹈,音樂)平行組投檔分數線
湖南省2020年二本藝術類(舞蹈,音樂)平行組投檔分數線 科類 院...
湖南省2020年二本藝術類(攝影攝像,書法)平行組投檔分數線
湖南省2020年二本藝術類(攝影攝像,書法)平行組投檔分數線 科...
湖南省2020年二本藝術類(美術)平行組投檔分數線
湖南省2020年二本藝術類(美術)平行組投檔分數線 科類 院校代號...
湖南省2020年二本藝術類(播音與主持)平行組投檔分數線
湖南省2020年二本藝術類(播音與主持)平行組投檔分數線 科類 院...
湖南省2020年二本藝術類表演(服裝,戲劇)平行組投檔分數線
湖南省2020年二本藝術類表演(服裝,戲劇)平行組投檔分數線 科類 ...
Copyright © 2006 - 2018 www.lowlf.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |