華南農業大學2020年廣東招生各專業錄取分數
來源:華南農業大學 發布時間:2020-11-05 21:21:21 整理:一品高考網
2018-2020年廣東省理科各專業錄取情況 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 計算機科學與技術 | 理科本科 | 102 | 605 | 581 | 585.77 | 30594 |
2 | 生物科學(國家生物學理科基地班) | 理科本科 | 47 | 598 | 578 | 583.64 | 33117 |
3 | 食品科學與工程(丁穎創新班) |
理科本科 |
28 | 589 | 575 | 581.75 | 34638 |
4 | 動物醫學(丁穎創新班) | 理科本科 | 25 | 595 | 575 | 581.96 | 35015 |
5 | 數據科學與大數據技術 | 理科本科 | 56 | 596 | 575 | 579.11 | 35243 |
6 | 風景園林 | 理科本科 | 33 | 605 | 572 | 578.85 | 37280 |
7 | 軟件工程 | 理科本科 | 182 | 595 | 571 | 579.03 | 38191 |
8 | 法學 | 理科本科 | 44 | 597 | 570 | 577.43 | 38336 |
9 | 人工智能 | 理科本科 | 56 | 589 | 570 | 576.32 | 38451 |
10 | 數學與應用數學 | 理科本科 | 56 | 588 | 569 | 575.82 | 39544 |
11 | 網絡工程 | 理科本科 | 55 | 581 | 566 | 572.07 | 41412 |
12 | 英語 | 理科本科 | 37 | 585 | 566 | 572.11 | 41702 |
13 | 日語 | 理科本科 | 7 | 569 | 565 | 567.43 | 42195 |
14 | 統計學 | 理科本科 | 28 | 585 | 564 | 572.46 | 42748 |
15 | 金融學 | 理科本科 | 97 | 589 | 561 | 569.19 | 45229 |
16 | 生物科學類 | 理科本科 | 58 | 590 | 560 | 568.76 | 45988 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 理科本科 | 80 | 585 | 560 | 571.06 | 46135 |
18 | 經濟學 | 理科本科 | 44 | 576 | 559 | 564.55 | 47178 |
19 | 城鄉規劃 | 理科本科 | 18 | 578 | 558 | 567.50 | 48261 |
20 | 工商管理類 | 理科本科 | 68 | 588 | 557 | 567.00 | 48382 |
21 | 植物保護(丁穎創新班) | 理科本科 | 25 | 580 | 557 | 565.64 | 48421 |
22 | 農林經濟管理 | 理科本科 | 14 | 570 | 556 | 562.00 | 49282 |
23 | 國際經濟與貿易 | 理科本科 | 42 | 576 | 556 | 563.69 | 49999 |
24 | 食品科學與工程 | 理科本科 | 67 | 574 | 555 | 563.34 | 50370 |
25 | 電子信息科學與技術 | 理科本科 | 86 | 580 | 555 | 565.47 | 50469 |
26 | 農林經濟管理(丁穎創新班) | 理科本科 | 29 | 589 | 553 | 569.55 | 52110 |
27 | 自動化 | 理科本科 | 80 | 592 | 552 | 564.76 | 52799 |
28 | 會計學(ACCA) | 理科本科 | 100 | 594 | 552 | 565.53 | 52911 |
29 | 公共管理類 | 理科本科 | 27 | 573 | 552 | 558.07 | 53178 |
30 | 應用化學 | 理科本科 | 63 | 583 | 552 | 562.19 | 53390 |
31 | 工業設計 | 理科本科 | 49 | 581 | 551 | 560.29 | 53694 |
32 | 信息與計算科學 | 理科本科 | 88 | 581 | 551 | 563.95 | 53905 |
33 | 電子信息工程 | 理科本科 | 160 | 588 | 551 | 562.01 | 53991 |
34 | 光電信息科學與工程 | 理科本科 | 43 | 573 | 551 | 557.16 | 54036 |
35 | 制藥工程 | 理科本科 | 44 | 571 | 551 | 555.30 | 54040 |
36 | 旅游管理 | 理科本科 | 7 | 564 | 551 | 555.43 | 54229 |
37 | 電子科學與技術 | 理科本科 | 81 | 585 | 551 | 558.04 | 54298 |
38 | 生物工程 | 理科本科 | 39 | 571 | 550 | 555.72 | 54395 |
39 | 農學(丁穎創新班) | 理科本科 | 26 | 584 | 550 | 564.38 | 54480 |
40 | 土地資源管理 | 理科本科 | 19 | 589 | 550 | 558.21 | 54702 |
41 | 信息管理與信息系統 | 理科本科 | 155 | 581 | 550 | 559.59 | 54971 |
42 | 食品質量與安全 | 理科本科 | 66 | 574 | 550 | 553.88 | 55011 |
43 | 地理信息科學 | 理科本科 | 35 | 587 | 549 | 558.60 | 55314 |
44 | 農業機械化及其自動化(丁穎創新班) | 理科本科 | 27 | 592 | 549 | 571.00 | 55327 |
45 | 環境科學 | 理科本科 | 27 | 580 | 549 | 554.48 | 55425 |
46 | 金融學(CFA) | 理科本科 | 70 | 601 | 549 | 565.69 | 55432 |
47 | 房地產開發與管理 | 理科本科 | 18 | 563 | 549 | 552.33 | 55456 |
48 | 環境工程 | 理科本科 | 32 | 588 | 549 | 555.78 | 55819 |
49 | 農業機械化及其自動化 | 理科本科 | 47 | 574 | 549 | 555.19 | 55868 |
50 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 理科本科 | 27 | 583 | 549 | 552.67 | 55979 |
51 | 園藝(丁穎創新班) | 理科本科 | 27 | 575 | 549 | 554.30 | 55990 |
52 | 包裝工程 | 理科本科 | 25 | 581 | 549 | 551.72 | 56078 |
53 | 建筑學 | 理科本科 | 86 | 595 | 549 | 561.35 | 56129 |
54 | 能源與環境系統工程 | 理科本科 | 46 | 566 | 548 | 551.17 | 56345 |
55 | 水利水電工程 | 理科本科 | 32 | 565 | 548 | 551.06 | 56355 |
56 | 測繪工程 | 理科本科 | 27 | 553 | 548 | 549.56 | 56403 |
57 | 林學(丁穎創新班) | 理科本科 | 24 | 575 | 548 | 552.08 | 56415 |
58 | 服裝設計與工程 | 理科本科 | 56 | 572 | 548 | 551.93 | 56424 |
59 | 車輛工程 | 理科本科 | 44 | 577 | 548 | 552.27 | 56454 |
60 | 材料科學與工程 | 理科本科 | 22 | 574 | 548 | 553.09 | 56465 |
61 | 城鄉規劃(鄉村振興) | 理科本科 | 19 | 575 | 548 | 552.95 | 56474 |
62 | 材料化學 | 理科本科 | 36 | 569 | 548 | 552.42 | 56484 |
63 | 機械設計制造及其自動化 | 理科本科 | 162 | 591 | 548 | 553.96 | 56491 |
64 | 園林 | 理科本科 | 79 | 591 | 548 | 554.85 | 56492 |
65 | 土木工程 | 理科本科 | 155 | 579 | 548 | 551.97 | 56495 |
66 | 軟件工程(溫氏阿里創新班) | 理科本科 | |||||
67 | 漢語言文學 | 理科本科 | |||||
68 | 商務英語 | 理科本科 | |||||
69 | 工業工程 | 理科本科 | |||||
70 | 歷史學 | 理科本科 | |||||
71 | 哲學 | 理科本科 | |||||
72 | 交通運輸 | 理科本科 | |||||
合計 | 3554 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 動物醫學 | 理科提前批 | 72 | 585 | 559 | 566.71 | 47492 |
2 | 動物科學(溫氏班) | 理科提前批 | 30 | 582 | 555 | 561.87 | 50884 |
3 | 種子科學與工程 | 理科提前批 | 14 | 566 | 550 | 555.64 | 54591 |
4 | 野生動物與自然保護區管理 | 理科提前批 | 4 | 557 | 549 | 551.25 | 56092 |
5 | 動物藥學 | 理科提前批 | 35 | 558 | 548 | 553.31 | 56239 |
6 | 林學 | 理科提前批 | 20 | 566 | 548 | 554.80 | 57059 |
7 | 設施農業科學與工程 | 理科提前批 | 22 | 568 | 547 | 552.27 | 57440 |
8 | 園藝 | 理科提前批 | 47 | 567 | 547 | 552.28 | 57552 |
9 | 森林保護 | 理科提前批 | 6 | 550 | 545 | 547.83 | 59368 |
10 | 蠶學 | 理科提前批 | 4 | 554 | 543 | 547.75 | 61140 |
11 | 草業科學 | 理科提前批 | 11 | 551 | 543 | 547.36 | 61262 |
12 | 農學 | 理科提前批 | 110 | 570 | 542 | 548.36 | 61903 |
13 | 茶學 | 理科提前批 | 52 | 569 | 541 | 547.31 | 63046 |
14 | 動物科學 | 理科提前批 | 145 | 569 | 541 | 546.03 | 63634 |
15 | 水產養殖學 | 理科提前批 | 44 | 558 | 540 | 543.57 | 64410 |
16 | 植物保護 | 理科提前批 | 93 | 568 | 540 | 545.02 | 64552 |
合計 | |||||||
17 | 生態學 | 理科提前批(18-19年在本科批次招生) | 28 | 570 | 546 | 551.57 | 58348 |
18 | 木材科學與工程 | 16 | 566 | 546 | 552.44 | 58392 | |
19 | 木材科學與工程(索菲亞班) | ||||||
20 | 中藥資源與開發 | 26 | 561 | 544 | 548.54 | 59958 | |
21 | 社會工作 | 35 | 560 | 542 | 547.51 | 62459 | |
22 | 資源環境科學 | 92 | 563 | 540 | 546.63 | 64137 | |
23 | 海洋科學 | 52 | 563 | 540 | 545.21 | 64569 | |
合計 | 958 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生批次 | 2020年 | ||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 地理信息科學 | 理科地方專項 | 5 | 564 | 548 | 554.80 | 56644 |
2 | 公共管理類 | 理科地方專項 | 10 | 547 | 539 | 543.30 | 64721 |
3 | 生物科學類 | 理科地方專項 | 15 | 563 | 535 | 545.93 | 68563 |
4 | 應用化學 | 理科地方專項 | 10 | 572 | 533 | 543.90 | 70755 |
5 | 食品科學與工程 | 理科地方專項 | 20 | 555 | 530 | 539.45 | 73888 |
6 | 園藝 | 理科地方專項 | 9 | 560 | 528 | 537.78 | 76331 |
7 | 動物醫學 | 理科地方專項 | 22 | 567 | 528 | 539.73 | 76487 |
8 | 生態學 | 理科地方專項 | 5 | 541 | 527 | 533.00 | 76880 |
9 | 材料科學與工程 | 理科地方專項 | 16 | 557 | 527 | 534.94 | 77191 |
10 | 生物工程 | 理科地方專項 | 10 | 550 | 527 | 532.40 | 77725 |
11 | 材料化學 | 理科地方專項 | 12 | 540 | 526 | 531.33 | 78368 |
12 | 測繪工程 | 理科地方專項 | 12 | 547 | 526 | 535.42 | 78750 |
13 | 茶學 | 理科地方專項 | 5 | 539 | 525 | 533.00 | 79134 |
14 | 林學 | 理科地方專項 | 7 | 534 | 525 | 529.00 | 79563 |
15 | 水利水電工程 | 理科地方專項 | 15 | 556 | 524 | 538.40 | 79899 |
16 | 車輛工程 | 理科地方專項 | 25 | 556 | 524 | 536.44 | 80412 |
17 | 包裝工程 | 理科地方專項 | 5 | 536 | 524 | 530.60 | 80759 |
18 | 農學 | 理科地方專項 | 10 | 544 | 522 | 532.20 | 82022 |
19 | 環境工程 | 理科地方專項 | 10 | 547 | 521 | 531.50 | 83028 |
20 | 家具設計與工程(索菲亞班) | 理科地方專項 | 10 | 548 | 520 | 530.60 | 85081 |
21 | 森林保護 | 理科地方專項 | 1 | 519 | 519 | 519.00 | 85557 |
22 | 海洋科學 | 理科地方專項 | 10 | 531 | 519 | 524.40 | 86181 |
23 | 草業科學 | 理科地方專項 | 2 | 520 | 518 | 519.00 | 87137 |
24 | 資源環境科學 | 理科地方專項 | 10 | 533 | 516 | 523.20 | 88580 |
25 | 野生動物與自然保護區管理 | 理科地方專項 | 2 | 524 | 516 | 520.00 | 89312 |
26 | 動物藥學 | 理科地方專項 | 12 | 531 | 515 | 521.83 | 89779 |
27 | 水產養殖學 | 理科地方專項 | 22 | 535 | 515 | 519.41 | 89947 |
28 | 植物保護 | 理科地方專項 | 8 | 542 | 515 | 521.38 | 89968 |
29 | 環境科學 | 理科地方專項 | 10 | 534 | 515 | 522.40 | 90084 |
30 | 動物科學 | 理科地方專項 | 5 | 530 | 515 | 520.40 | 90180 |
31 | 中藥資源與開發 | 理科地方專項 | |||||
32 | 木材科學與工程 | 理科地方專項 | |||||
33 | 社會學類 | 理科地方專項 | |||||
34 | 設施農業科學與工程 | 理科地方專項 | |||||
合計 | 專業:34 | 315 |
相關信息
2020年華南農業大學第二學士學位招生辦法
根據《教育部辦公廳關于在普通高校繼續開展第二學士學位教育的通...
華南農業大學23個本科專業入選一流本科專業建設點(15個國家級和
根據《教育部辦公廳關于公布2019年度國家級和省級一流本科專業建...
華南農業大學2020年藝術類表演專業術科校考考試大綱
華南農業大學藝術類招生考試 表演專業術科校考考試大綱(2020 年...
華南農業大學有哪些招生專業(含各學院聯系電話)
1,專業設置 學院 專業名稱 農學院 020- 3860478 種子科學與工程...
華南農業大學2019年藝術類錄取分數線(廣東提前批分數線)
華南農業大學2019年藝術類錄取分數線 2019年廣東省理科提前批專...
華南農業大學2019年廣東省本科批次各專業錄取分數線-文/理科排位
科類 專業名稱 原計劃 錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位 文科...
華南農業大學2019年廣東省地方專項計劃各專業錄取分數
科類 專業名稱 原計劃 錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位 文科...
華南農業大學2019年廣東省中外合作辦學及國際班專業錄取分數
科類 專業名稱 原計劃 錄取 最高分 最低分 平均分 最低排位 理科...
華南農業大學怎么樣
...
華南農業大學2018年藝術類錄取分數線
華南農業大學2018年藝術類錄取分數線 2018年藝術類專業各省錄取...
Copyright © 2006 - 2018 www.lowlf.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |