河北建筑工程學院2020年招生專業目錄
來源:河北建筑工程學院 發布時間:2020-09-27 09:28:42 整理:一品高考網
院系 | 專業 | 層次 | 授予學位 | 學制 |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科 | 工學 | 四 |
材料科學與工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
勘查技術與工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
安全工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 工學 | 四 |
機械電子工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
車輛工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
焊接技術與工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
工業設計 | 本科 | 工學 | 四 | |
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 工學 | 四 |
建筑電氣與智能化 | 本科 | 工學 | 四 | |
電子信息工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
測控技術與儀器 | 本科 | 工學 | 四 | |
建筑與藝術學院 | 建筑學 | 本科 | 工學 | 五 |
城鄉規劃 | 本科 | 工學 | 五 | |
環境設計 | 本科 | 藝術學 | 四 | |
風景園林 | 本科 | 工學 | 五 | |
人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 理學 | 四 | |
經濟管理學院 | 工程管理 | 本科 | 管理學 | 四 |
工程造價 | 本科 | 管理學 | 四 | |
房地產開發與管理(理工) | 本科 | 管理學 | 四 | |
房地產開發與管理(文史) | 本科 | 管理學 | 四 | |
財務管理(理工) | 本科 | 管理學 | 四 | |
財務管理(文史) | 本科 | 管理學 | 四 | |
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 工學 | 四 |
網絡工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
物聯網工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
能源工程系 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 工學 | 四 |
新能源科學與工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
能源與動力工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
市政與環境工程系 | 給排水科學與工程 | 本科 | 工學 | 四 |
環境工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
消防工程 | 本科 | 工學 | 四 | |
數理系 | 信息與計算科學 | 本科 | 理學 | 四 |
應用統計學 | 本科 | 理學 | 四 | |
理論與應用力學 | 本科 | 理學 | 四 | |
外語系 | 英語(文史) | 本科 | 文學 | 四 |
英語(理工) | 本科 | 文學 | 四 | |
德語(文史) | 本科 | 文學 | 四 | |
德語(理工) | 本科 | 文學 | 四 | |
信息管理系 | 信息資源管理 | 本科 | 管理學 | 四 |
信息管理與信息系統 | 本科 | 管理學 | 四 |
相關信息
河北建筑工程學院三個項目均榮獲“RoboMaster全國大學生機器人大
8月25日,RoboMaster全國大學生機器人大賽結果公布,來自全國各...
河北建筑工程學院2020年在河北省本科一志愿各專業錄取分數
河北建筑工程學院2020年在河北省本科一志愿各專業錄取分數...
河北建筑工程學院5門課程評為河北省一流本科課程立項建設課程
開放課程1門,線下一流本科課程1門,線上線下混合式一流本科課程...
河北建筑工程學院2017-2019年我校在河北省錄取情況統計
年份 科類 錄取批次 省控批次 線 投檔線 分差 全省位次 專業名稱...
河北建筑工程學院2020年本科招生專業一覽表
河北建筑工程學院2020年本科招生專業一覽表 學院名稱 專業名稱 ...
河北建筑工程學院2019年各省錄取分數線
河北建筑工程學院2019年各省錄取分數線 特別提示: 1、各省錄取...
河北建筑工程學院2019年內蒙古,貴州,安徽各專業錄取分數線
河北建筑工程學院2019年內蒙古,貴州,安徽各專業錄取分數線 內...
河北建筑工程學院2019年河北,遼寧,江蘇各專業錄取分數線
河北建筑工程學院2019年河北,遼寧,江蘇各專業錄取分數線 河北 ...
河北建筑工程學院2019年北京,天津,海南各專業錄取分數線
河北建筑工程學院2019年北京,天津,海南各專業錄取分數線 北京 ...
河北建筑工程學院怎么樣
...
Copyright © 2006 - 2018 www.lowlf.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |